Le 29/05, notre département home & living & go (centre cash & carry) est ouvert de 10h à 16h ; le dimanche 28/05, il sera fermé. Les autres départements de Trademart seront fermés les 28/05 et 29/05.
Nous sommes heureux de vous accueillir sur le site du Trade Mart Brussels et vous remercions de l´intérêt que vous portez à notre entreprise et à nos produits. Nous tenons à assurer la protection de vos données personnelles et à vous garantir un maximum de confort lors de votre navigation sur notre site. Soucieux de préserver votre vie privée, nous mettons tout en œuvre pour protéger la confidentialité de vos informations personnelles à chaque étape de traitement des données.
Cette politique de gestion des cookies ("Politique de gestion des cookies") régule l’utilisation de cookies et technologies similaires en tant qu’élément de votre usage de notre site Web (le "site Web") et les services associés (ci-après appelés « Services »). Ce traitement est effectué par Trademart Brussels BVBA en tant que responsable du traitement, dont le siège social est sis à Square de l’Atomium 1, 1020 Bruxelles (« nous », « notre »), enregistrée à la BCE sous le numéro BE 0413.030.255, conformément à la législation en vigueur en matière de protection des données personnelles.
Un cookie est un petit fichier de texte et de chiffres que nous sauvegardons dans votre navigateur ou sur le disque dur de votre ordinateur. De cette façon, nous pouvons nous souvenir de vos préférences lorsque vous utilisez notre site Web. Dès que vous visitez notre site Web, on vous demandera l'autorisation de placer les différentes catégories de cookies que nous utilisons.
À moins que vous n'ayez modifié les paramètres de votre navigateur pour qu'ils refusent les cookies, notre système placera des cookies dès que vous visiterez notre site Web.
Notre site Web utilise des cookies et des technologies similaires pour distinguer vos préférences d'utilisation de celles des autres utilisateurs de notre site Web. Cela nous aide à vous offrir une meilleure expérience utilisateur lorsque vous visitez notre site Web et nous permet également d'optimiser notre site Web.
Les cookies et technologies similaires ne permettent cependant pas de collecter systématiquement des données permettant d'identifier les utilisateurs de notre site. Ils nous aident seulement à améliorer le fonctionnement de notre site Web, à comprendre ce qui intéresse nos utilisateurs et à mesurer l'efficacité du contenu de notre site Web.
À la suite de modifications législatives récentes, tous les sites Web destinés à certaines parties de l'Union européenne sont tenus de demander votre autorisation pour l'utilisation ou le stockage de cookies et de technologies similaires sur vos ordinateurs ou appareils mobiles. Cette déclaration de cookies vous donne des informations claires et complètes sur les cookies que nous utilisons et leur but.
Veuillez lire notre politique de confidentialité pour prendre connaissance des règles de confidentialité qui s'appliquent au site Web.
Pour plus d'informations sur cette politique de cookies, vous pouvez nous contacter via info@trademart.be.
Ce site utilise différents types de cookies. Les types de cookies suivants pourraient être utilisés sur l'ensemble du site :
Nécessaires
Les cookies nécessaires contribuent à rendre un site web utilisable en activant des fonctions de base comme la navigation de page et l'accès aux zones sécurisées du site web. Le site web ne peut pas fonctionner correctement sans ces cookies.
Préférences
Les cookies de préférences permettent à un site web de retenir des informations qui modifient la manière dont le site se comporte ou s’affiche, comme votre langue préférée ou la région dans laquelle vous vous situez.
Statistiques
Les cookies statistiques aident les propriétaires du site web, par la collecte et la communication d'informations de manière anonyme, à comprendre comment les visiteurs interagissent avec les sites web.
Marketing
Les cookies marketing sont utilisés pour effectuer le suivi des visiteurs au travers des sites web. Le but est d'afficher des publicités qui sont pertinentes et intéressantes pour l'utilisateur individuel et donc plus précieuses pour les éditeurs et annonceurs tiers.
Non classés
Les cookies non classés sont les cookies qui sont en cours de classification, ainsi que les fournisseurs de cookies individuels.
Vous trouverez ci-dessous un aperçu des cookies fonctionnels et non fonctionnels qui sont utilisés sur notre site web.
Name | Type | Purpose | Storage period |
CookieConsent | Nécessaires | Stocke l'autorisation d'utilisation de cookies pour le domaine actuel par l'utilisateur | 1 an |
test_cookie | Nécessaires | Utilisé pour vérifier si le navigateur de l'utilisateur accepte les cookies. | 1 jour |
li_gc | Nécessaires | Stocke l'autorisation d'utilisation de cookies pour le domaine actuel par l'utilisateur | 2 ans |
CRAFT_CSRF_TOKEN | Nécessaires | Assure la sécurité de la navigation des visiteurs en empêchant la falsification des requêtes entre sites. Ce cookie est essentiel pour la sécurité du site Web et du visiteur. | Session |
CraftCookieTest | Nécessaires | Utilisé pour sauvegarder vos informations de connexion lors de l'ouverture de session. | Session |
CraftSessionId | Nécessaires | Définit un identifiant unique pour la session. Cela permet au site Web d'obtenir des données sur le comportement des visiteurs à des fins statistiques. | Session |
lastModifiedDate | Nécessaires | Stocke la dernière date à laquelle le consentement a été modifié | Persistente |
_hjShownFeedbackMessage | Préférences | Utilisé dans le contexte de la fonctionnalité de retour d’expérience des utilisateurs du site web. Détermine si l'utilisateur a vu le message de retour d’expérience. | 1 jour |
lang | Préférences | Installé par LinkedIn quand une page web contient un panneau intégré « Suivez-nous ». | Session |
cusid | Statistiques | ClickDimensions - Ce cookie est utilisé pour identifier la fréquence des visites et le temps que passe le visiteur sur le site. | 1 jour |
cuvon | Statistiques | ClickDimensions - Ce cookie est utilisé pour déterminer l'heure à laquelle le visiteur a accédé à différentes sous-pages du site. | 1 jour |
collect | Statistiques | Utilisé pour envoyer des données à Google Analytics sur le périphérique et le comportement du visiteur. Suit l'internaute à travers les appareils et les canaux de marketing. | Session |
_ga | Statistiques | Enregistre un identifiant unique utilisé pour générer des données statistiques sur la façon dont le visiteur utilise le site. | 2 ans |
_gid | Statistiques | Enregistre un identifiant unique utilisé pour générer des données statistiques sur la façon dont le visiteur utilise le site. | 1 jour |
_hjAbsoluteSessionInProgress | Statistiques | Ce cookie est utilisé pour compter combien de fois un site a été visité par différents visiteurs. On fait cela en attribuant à chaque visiteur un identifiant aléatoire. Ainsi, le visiteur ne doit pas s'inscrire deux fois. | 1 jour |
_hjFirstSeen | Statistiques | Ce cookie est utilisé pour déterminer si le visiteur a visité le site auparavant ou s'il s'agit d'un nouveau visiteur sur le site. | 1 jour |
_hjIncludedInPageviewSample | Statistiques | Utilisé pour détecter si la navigation et les interactions de l'utilisateur sont incluses dans l'analyse des données du site web. | 1 jour |
_hjIncludedInSessionSample | Statistiques | Enregistre des données sur le comportement des visiteurs sur le site Web . Ceci est utilisé pour l'analyse interne et l'optimisation du site. | 1 jour |
_hjRecordingLastActivity | Statistiques | Définit un identifiant unique pour la session. Cela permet au site Web d'obtenir des données sur le comportement des visiteurs à des fins statistiques. | Session |
_hjSession_# | Statistiques | Recueille des statistiques sur les visites du site web par l'utilisateur, telles que le nombre de visites, le temps moyen passé sur le site et quelles pages on été consultées. | 1 jour |
_hjSessionUser_# | Statistiques | Recueille des statistiques sur les visites du site web par l'utilisateur, telles que le nombre de visites, le temps moyen passé sur le site et quelles pages on été consultées. | 1 an |
_hjTLDTest | Statistiques | Enregistre des données statistiques sur le comportement des internautes sur le site web. Utilisé pour les analyses internes par l'opérateur du site web. | Session |
hjViewportId | Statistiques | Définit un identifiant unique pour la session. Cela permet au site Web d'obtenir des données sur le comportement des visiteurs à des fins statistiques. | Session |
AnalyticsSyncHistory | Statistiques | Utilisé par Linkedin dans le cadre de la synchronisation des données avec un service d'analyse tiers. | 29 jours |
_fbp | Marketing | Utilisé par Facebook pour fournir une série de produits publicitaires tels que les offres en temps réel d'annonceurs tiers. | 3 mois |
cuvid | Marketing | ClickDimensions - Ce cookie est utilisé pour recueilllir des informations sur un visiteur. Ces informations seront changées en une chaine identifiant sur un visiteur spécifique. Les chaines d'information d'identité servent à cibler des groupes avec des préférences similaires ou peuvent être utilisées par des services d'échange d'annonces ou des domaines tiers. | 2 ans |
_gcl_au | Marketing | Utilisé par Google AdSense pour expérimenter l'efficacité de la publicité sur de divers sites Web en utilisant leurs services. | 3 mois |
IDE | Marketing | Utilisé par Google DoubleClick pour enregistrer et signaler les actions de l'utilisateur du site après qu'il ait vu ou cliqué sur une des pubs de l'annonceur dans le but de mesurer l'efficacité et de présenter des annonces publicitaires ciblées à l'utilisateur. | 1 an |
pagead/landing | Marketing | Collecte des données sur le comportement des visiteurs à partir de plusieurs sites web afin de présenter des publicités plus pertinentes. Cela permet également au site web de limiter le nombre de fois où la même publicité est présentée au visiteur. | Session |
_hjRecordingEnabled | Marketing | Ce cookie est utilisé pour identifier le visiteur et optimiser la pertinence des publicités en recueillant des données visiteurs à partir de plusieurs sites. Cet échange de données visiteur est normalement fourni par un service d'échange d'annonces ou un centre de données tiers. | Session |
bcookie | Marketing | Utilisé par le service de réseau social, LinkedIn, pour le suivi de l'utilisation des services intégrés. | 2 ans |
bscookie | Marketing | Utilisé par le service de réseau social, LinkedIn, pour le suivi de l'utilisation des services intégrés. | 2 ans |
lidc | Marketing | Utilisé par le service de réseau social, LinkedIn, pour le suivi de l'utilisation des services intégrés. | 1 jour |
UserMatchHistory | Marketing | Utilisé par le service de réseau social, LinkedIn, pour suivre les visiteurs sur plusieurs sites web, afin de présenter des publicités pertinentes en fonction des préférences du visiteur. | 29 jours |
fr | Marketing | Utilisé par Facebook pour fournir une série de produits publicitaires tels que les offres en temps réel d'annonceurs tiers. | 3 mois |
tr | Marketing | Utilisé par Facebook pour fournir une série de produits publicitaires tels que les offres en temps réel d'annonceurs tiers. | Session |
Vous pouvez empêcher que des cookies soient enregistrés et vous pouvez supprimer des cookies déjà enregistrés en modifiant les paramètres de votre navigateur. Vous trouverez de l’aide concernant l’adaptation de ces paramètres sur le site Web du navigateur que vous utilisez. Tenez compte du fait que la non-acceptation de cookies lors de la visite d’un site Web peut entraîner le dysfonctionnement de certaines fonctions du site Web.
Si vous avez une réclamation concernant le traitement de vos données personnelles par nos soins, vous pouvez toujours prendre contact avec nous via l’adresse e-mail dpo@trademart.be. Si notre réponse est toujours insatisfaisante, vous êtes libre d’introduire une réclamation auprès des autorités compétentes en matière de protection des données, L'Autorité belge de protection des données. Pour obtenir plus d'informations, surfez sur www.autoriteprotectiondonnees.be.